捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/01/17 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/01/17 |
胡梦思 | 爱心捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/01/16 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/01/12 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/01/12 |
山西任记餐饮文化管理有限公司 | 定向捐赠 | 甘肃地震 | 11442 | 2024/01/11 |
马峰 | 定向捐赠 | 甘肃地震 | 200 | 2024/01/11 |
朔城区人民医院 | 定向捐赠 | 后所驻村工作队 | 6000 | 2024/01/11 |
欧阳蓉 | 爱心捐赠 | 救助 | 120 | 2024/01/10 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/01/08 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号