


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 朔州市小微企业发展服务中心 | 博爱一日捐 | 救助 | 2000 | 2024/03/25 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/03/15 |
| 于倩倩 | 爱心捐赠 | 救助 | 116 | 2024/03/08 |
| 于静 | 爱心捐赠 | 救助 | 120 | 2024/03/07 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/03/06 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/03/04 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/03/01 |
| 董珊珊 | 爱心捐赠 | 救助 | 120 | 2024/02/29 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/02/04 |
| 杨婷婷 | 爱心捐赠 | 救助 | 117.5 | 2024/02/03 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号