为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠管理办法》等有关规定,朔州市红十字会接收到山西地方电力有限公司朔州分公司“博爱一日捐”捐款总计25810元,现将山西地方电力有限公司朔州分公司捐款明细公示如下:
序 号 | 姓 名 | 金额(元) |
1 | 芦成祥 | 1000 |
2 | 王永胜 | 1000 |
3 | 石生晔 | 1000 |
4 | 张立玮 | 1000 |
5 | 谭世奇 | 300 |
6 | 罗晓雷 | 100 |
7 | 杨 静 | 100 |
8 | 彭 瑶 | 100 |
9 | 焦金娥 | 100 |
10 | 卢 艳 | 100 |
11 | 武金明 | 300 |
12 | 周卫荣 | 300 |
13 | 杨芳 | 100 |
14 | 杨瑞 | 100 |
15 | 杨薇 | 100 |
16 | 田晓玲 | 100 |
17 | 王秉魁 | 300 |
18 | 胡江涛 | 100 |
19 | 阎志瑞 | 100 |
20 | 赵忠 | 100 |
21 | 荆鹏芳 | 100 |
22 | 吕真 | 100 |
23 | 杨军 | 300 |
24 | 王亚娜 | 100 |
25 | 唐雅婷 | 100 |
26 | 胡江波 | 300 |
27 | 孟兴国 | 200 |
28 | 李晓峰 | 200 |
29 | 任晓楠 | 100 |
30 | 武志文 | 100 |
31 | 刘章 | 50 |
32 | 聂爱军 | 50 |
33 | 马振国 | 50 |
34 | 何昌哲 | 50 |
35 | 李霞 | 50 |
36 | 陈晨 | 50 |
37 | 武洪鹏 | 50 |
38 | 田晓俊 | 50 |
39 | 王达 | 50 |
40 | 叶培文 | 50 |
41 | 王文瑞 | 300 |
42 | 景 彦 | 300 |
43 | 宗连彦 | 200 |
44 | 陶瑾瑜 | 200 |
45 | 崔绍华 | 200 |
46 | 翟剑平 | 500 |
47 | 陈 芳 | 100 |
48 | 孙建巍 | 100 |
49 | 王 兰 | 100 |
50 | 杨福山 | 100 |
51 | 田进琦 | 100 |
52 | 张 富 | 100 |
53 | 郭 峰 | 100 |
54 | 王喜贵 | 100 |
55 | 杜世清 | 100 |
56 | 徐炳南 | 50 |
57 | 罗 续 | 50 |
58 | 马宏庆 | 100 |
59 | 马宏钦 | 100 |
60 | 孙日昇 | 50 |
61 | 蔚 章 | 50 |
62 | 梁志强 | 50 |
63 | 殷志军 | 50 |
64 | 高 成 | 50 |
65 | 韩胜杰 | 50 |
66 | 殷建国 | 50 |
67 | 梁志文 | 50 |
68 | 边天玺 | 50 |
69 | 田 峰 | 200 |
70 | 武伟贵 | 500 |
71 | 冀 刚 | 100 |
72 | 田卫东 | 100 |
73 | 栗 鹏 | 100 |
74 | 李 强 | 100 |
75 | 张 科 | 50 |
76 | 郭恒宇 | 100 |
77 | 王 佳 | 100 |
78 | 张 晶 | 50 |
79 | 武新华 | 100 |
80 | 刘 祥 | 100 |
81 | 齐 飞 | 100 |
82 | 李小虎 | 100 |
83 | 潘富佳 | 100 |
84 | 陈有华 | 100 |
85 | 马栋梁 | 300 |
86 | 王兴晔 | 300 |
87 | 徐永春 | 300 |
88 | 句符民 | 100 |
89 | 张华 | 100 |
90 | 杜文卿 | 100 |
91 | 肖慧琴 | 100 |
92 | 吕春玲 | 100 |
93 | 张永 | 100 |
94 | 苗玉花 | 100 |
95 | 丁振宇 | 100 |
96 | 杨建华 | 100 |
97 | 周大伟 | 100 |
98 | 李玉香 | 100 |
99 | 刘鹏 | 100 |
100 | 周敏 | 100 |
101 | 李勋业 | 100 |
102 | 武志兰 | 100 |
103 | 田林全 | 100 |
104 | 边俊伟 | 100 |
105 | 赫耀生 | 100 |
106 | 句智 | 200 |
107 | 彭巧英 | 100 |
108 | 田根 | 100 |
109 | 王金贵 | 200 |
110 | 马丽 | 50 |
111 | 柴丽萍 | 50 |
112 | 田晓琳 | 50 |
113 | 杨川 | 50 |
114 | 赵宏杰 | 50 |
115 | 袁必利 | 50 |
116 | 赵成元 | 10 |
117 | 柴国瑞 | 100 |
118 | 赵文军 | 100 |
119 | 吴文兰 | 100 |
120 | 田苖苗 | 100 |
121 | 陆建琼 | 100 |
122 | 孙艳 | 50 |
123 | 刘晓燕 | 50 |
124 | 卢生明 | 300 |
125 | 韦小平 | 100 |
126 | 王业 | 100 |
127 | 元海宾 | 100 |
128 | 王澎涛 | 100 |
129 | 段小珊 | 200 |
130 | 张文海 | 100 |
131 | 黄刚 | 100 |
132 | 刘和平 | 200 |
133 | 李树君 | 100 |
134 | 田增玺 | 100 |
135 | 刘强 | 100 |
136 | 麻泽军 | 100 |
137 | 吕悦 | 100 |
138 | 赵永才 | 50 |
139 | 雷永强 | 50 |
140 | 黄楠 | 50 |
141 | 李小青 | 100 |
142 | 孟建军 | 300 |
143 | 张海峰 | 100 |
144 | 李应德 | 100 |
145 | 寇明 | 100 |
146 | 贺建国 | 100 |
147 | 陈琪 | 100 |
148 | 李向文 | 100 |
149 | 周志刚 | 100 |
150 | 庞崇厚 | 100 |
151 | 蔚满义 | 50 |
152 | 康世杰 | 50 |
153 | 李德华 | 50 |
154 | 翟秀清 | 50 |
155 | 雒悦 | 50 |
156 | 陈宇 | 150 |
157 | 白艳萍 | 50 |
158 | 谭丽 | 50 |
159 | 高鹏云 | 50 |
160 | 高喜凤 | 50 |
161 | 杨翠平 | 50 |
162 | 尹淑艳 | 50 |
163 | 解国宏 | 50 |
164 | 吕中 | 100 |
165 | 徐建斌 | 100 |
166 | 任国祥 | 50 |
167 | 武志勇 | 50 |
168 | 周卫萍 | 50 |
169 | 刘玮 | 50 |
170 | 张志军 | 30 |
171 | 罗建业 | 30 |
172 | 罗卫军 | 30 |
173 | 康建平 | 30 |
174 | 宿晓宇 | 30 |
175 | 龚利民 | 100 |
176 | 丁永福 | 50 |
177 | 闫伟 | 50 |
178 | 句彦文 | 100 |
179 | 张峰 | 50 |
180 | 苗来青 | 50 |
181 | 李芳 | 50 |
182 | 句翠英 | 50 |
183 | 谭贵富 | 50 |
184 | 杨华平 | 50 |
185 | 杨文成 | 50 |
186 | 李向军 | 50 |
187 | 吴志亮 | 50 |
188 | 李健 | 50 |
189 | 张彪 | 50 |
190 | 荆鹏飞 | 50 |
191 | 杨尚平 | 50 |
192 | 田宝平 | 50 |
193 | 蔡纪文 | 50 |
194 | 张鹏燕 | 50 |
195 | 田钱 | 50 |
196 | 徐晓东 | 50 |
197 | 符钦 | 100 |
198 | 张磊 | 100 |
199 | 卢亚军 | 200 |
200 | 康宏兰 | 50 |
201 | 季文运 | 100 |
202 | 王雁 | 50 |
203 | 杨义祥 | 100 |
204 | 郭连 | 50 |
205 | 王斌秀 | 50 |
206 | 张祥 | 50 |
207 | 杜强 | 50 |
208 | 赵军 | 100 |
209 | 肖敏 | 50 |
210 | 李振 | 50 |
211 | 孙亮 | 50 |
212 | 刘治有 | 50 |
213 | 徐建忠 | 50 |
214 | 柴成彪 | 50 |
215 | 符国平 | 50 |
216 | 席强 | 50 |
217 | 刘建明 | 100 |
218 | 王维 | 50 |
219 | 任强 | 50 |
220 | 安保国 | 50 |
221 | 尹全亮 | 50 |
222 | 贾军 | 50 |
223 | 刘战伟 | 50 |
224 | 张海军 | 50 |
225 | 霍秉龙 | 100 |
226 | 杨明 | 50 |
227 | 王翠萍 | 50 |
228 | 李再义 | 50 |
合计:25810元 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2024 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号