


为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,扎实做好人道帮扶工作,充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用,朔州市红十字会继续在全市开展2023年“博爱送万家”活动。经本人申请、乡镇初审,截止到2023年1月17日,朔州市红十字会共受理博爱助医、助困救助申请47份。
现将朔州市红十字会2023年度博爱助医、助困拟救助名单进行公示,并主动接受社会各界的监督。公示时间为7天,期间如发现申报情况不实,朔州市红十字会将据实取消其救助资格。
朔州市红十字会联系电话:0349—5990394
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 地区 | 救助金额(元) |
| 1 | 刘平四 | 男 | 51 | 朔城区 | 2000 |
| 2 | 张金连 | 女 | 59 | 朔城区 | 2000 |
| 3 | 吕新连 | 女 | 48 | 朔城区 | 2000 |
| 4 | 蔚小荣 | 女 | 39 | 朔城区 | 2000 |
| 5 | 孔日辉 | 男 | 22 | 山阴县 | 2000 |
| 6 | 张尚义 | 男 | 50 | 朔城区 | 2000 |
| 7 | 谭垚 | 男 | 16 | 朔城区 | 2000 |
| 8 | 齐春花 | 女 | 55 | 朔城区 | 2000 |
| 9 | 王爱琴 | 女 | 43 | 朔城区 | 2000 |
| 10 | 王松毅 | 男 | 36 | 朔城区 | 2000 |
| 11 | 张金贵 | 男 | 72 | 怀仁市 | 1000 |
| 12 | 孟宝寿 | 男 | 52 | 怀仁市 | 1000 |
| 13 | 王成 | 男 | 65 | 怀仁市 | 1000 |
| 14 | 贺保玉 | 男 | 67 | 怀仁市 | 1000 |
| 15 | 龚来栓 | 男 | 56 | 怀仁市 | 1000 |
| 16 | 左存平 | 男 | 54 | 怀仁市 | 1000 |
| 17 | 韩仕任 | 男 | 62 | 怀仁市 | 1000 |
| 18 | 郭涛 | 男 | 24 | 怀仁市 | 1000 |
| 19 | 刘珍兰 | 女 | 55 | 怀仁市 | 1000 |
| 20 | 薛利平 | 男 | 58 | 怀仁市 | 1000 |
| 21 | 柴生元 | 男 | 90 | 怀仁市 | 1000 |
| 22 | 韩宝花 | 女 | 52 | 朔城区 | 2000 |
| 23 | 高云 | 男 | 69 | 朔城区 | 2000 |
| 24 | 杨香女 | 女 | 67 | 朔城区 | 2000 |
| 25 | 张利平 | 女 | 54 | 朔城区 | 1000 |
| 26 | 田二虎 | 男 | 54 | 朔城区 | 1000 |
| 27 | 田俊 | 男 | 59 | 朔城区 | 1000 |
| 28 | 侯胜林 | 男 | 57 | 平鲁区 | 1000 |
| 29 | 张青秀 | 女 | 58 | 朔城区 | 2000 |
| 30 | 闫嘉欣 | 女 | 20 | 朔城区 | 2000 |
| 31 | 陈丽霞 | 女 | 39 | 山阴县 | 2000 |
| 32 | 梁军 | 男 | 47 | 朔城区 | 2000 |
| 33 | 李贵忠 | 男 | 37 | 朔城区 | 2000 |
| 34 | 卢文艳 | 女 | 46 | 朔城区 | 2000 |
| 35 | 周福 | 男 | 76 | 朔城区 | 2000 |
| 36 | 李德文 | 男 | 51 | 朔城区 | 2000 |
| 37 | 安超 | 男 | 26 | 平鲁区 | 2000 |
| 38 | 郭汪莹 | 女 | 15 | 朔城区 | 2000 |
| 39 | 林浩田 | 男 | 20 | 朔城区 | 2000 |
| 40 | 张均涵 | 女 | 11 | 朔城区 | 2000 |
| 41 | 王雁鹏 | 男 | 28 | 朔城区 | 2000 |
| 42 | 于会 | 男 | 51 | 朔城区 | 2000 |
| 43 | 卢恩 | 男 | 31 | 朔城区 | 2000 |
| 44 | 孔祥会 | 男 | 57 | 朔城区 | 2000 |
| 45 | 计祥 | 男 | 72 | 平鲁区 | 2000 |
| 46 | 元福花 | 女 | 56 | 朔城区 | 2000 |
| 47 | 马自芳 | 女 | 39 | 右玉县 | 2000 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号