


为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,扎实做好人道帮扶工作,充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用,朔州市红十字会继续在全市开展2022年“博爱送万家”活动。经本人申请、乡镇初审,截止到2022年1月14日,朔州市红十字会共受理博爱助医、助困救助申请41份,经实地入户走访核查,确定本年度拟救助41名因病致贫、致困市民。
现将朔州市红十字会2022年度博爱助医、助困拟救助名单进行公示,并主动接受社各界的监督。公示时间为7个工作日,期间如发现申报情况不实,朔州市红十字会将据实取消其救助。
朔州市红十字会联系电话:0349——5990044
| 朔州市红十字会2022年度博爱助医、助困拟救助名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 县、市、区 | 救助金额(元) |
| 1 | 李达 | 男 | 29 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 2 | 曲佳云 | 女 | 14 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 3 | 曲佳丽 | 女 | 15 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 4 | 许爱珍 | 女 | 59 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 5 | 岳彩霞 | 女 | 41 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 6 | 张利平 | 女 | 52 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 7 | 武梅英 | 女 | 67 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 8 | 田二虎 | 男 | 50 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 9 | 边世忠 | 男 | 51 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 10 | 杜晓慧 | 女 | 14 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 11 | 林二佛梅 | 女 | 51 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 12 | 王天文 | 男 | 50 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 13 | 田俊 | 男 | 57 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 14 | 李凯文 | 男 | 18 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 15 | 李佐堂 | 男 | 81 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 16 | 蔚晓 | 男 | 43 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 17 | 刘三女 | 女 | 43 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 18 | 王应 | 男 | 68 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 19 | 刘诰 | 男 | 65 | 朔州市朔城区 | 2000 |
| 20 | 冀桂莲 | 女 | 72 | 朔州市右玉县 | 2000 |
| 21 | 刘俊 | 男 | 33 | 朔州市平鲁区 | 2000 |
| 22 | 候胜林 | 男 | 54 | 朔州市平鲁区 | 2000 |
| 23 | 王天娥 | 女 | 54 | 朔州市平鲁区 | 2000 |
| 24 | 宋继云 | 男 | 70 | 朔州市平鲁区 | 2000 |
| 25 | 潘志有 | 男 | 46 | 朔州市平鲁区 | 2000 |
| 26 | 雷晋 | 男 | 9 | 朔州市平鲁区 | 2000 |
| 27 | 王加财 | 男 | 63 | 朔州市平鲁区 | 2000 |
| 28 | 赵吉璐 | 女 | 11 | 朔州市山阴县 | 2000 |
| 29 | 吉传德 | 男 | 41 | 朔州市山阴县 | 2000 |
| 30 | 韩晋龙 | 男 | 24 | 朔州市怀仁市 | 2000 |
| 31 | 郭涛 | 男 | 23 | 朔州市怀仁市 | 2000 |
| 32 | 张金贵 | 男 | 71 | 朔州市怀仁市 | 2000 |
| 33 | 左存平 | 男 | 53 | 朔州市怀仁市 | 2000 |
| 34 | 孟宝寿 | 男 | 51 | 朔州市怀仁市 | 2000 |
| 35 | 贺保玉 | 男 | 66 | 朔州市怀仁市 | 2000 |
| 36 | 龚来栓 | 男 | 55 | 朔州市怀仁市 | 2000 |
| 37 | 薛利平 | 男 | 57 | 朔州市怀仁市 | 2000 |
| 38 | 王成 | 男 | 64 | 朔州市怀仁市 | 2000 |
| 39 | 韩仕伍 | 男 | 61 | 朔州市怀仁市 | 2000 |
| 40 | 柴生元 | 男 | 89 | 朔州市怀仁市 | 2000 |
| 41 | 魏庭 | 男 | 81 | 朔州市怀仁市 | 2000 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号