为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠管理办法(试行)》等有关规定,朔州市红十字会现公示接受到山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司的定向捐款,现将捐款接受支出明细公示如下:
序号 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 徐某 | 10000 | |
2 | 王文某 | 2000 | |
3 | 薛某 | 5000 | |
4 | 徐权某 | 2000 | |
5 | 杜秀某 | 3000 | |
6 | 薛某 | 5000 | |
7 | 郭建某 | 10000 | |
8 | 苏某 | 10000 | |
9 | 贾某 | 3000 | |
10 | 荆某 | 5000 | |
11 | 田志某 | 20000 | |
12 | 徐某 | 20000 | |
13 | 唐某 | 5000 | |
14 | 徐白某 | 20000 | |
15 | 贾某 | 2000 | |
16 | 徐生某 | 10000 | |
17 | 尹俊某 | 1000 | |
18 | 贾某 | 1000 | |
19 | 王福某 | 10000 | |
20 | 王万某 | 2000 | |
21 | 王美某 | 2000 | |
22 | 王某金 | 3000 | |
23 | 王桂某 | 10000 | |
24 | 王某全 | 1000 | |
25 | 苏金某 | 20000 | |
26 | 杨金某 | 5000 | |
27 | 徐文某 | 10000 | |
28 | 张贵某 | 2000 | |
29 | 李翠某 | 5000 | |
30 | 王某付 | 2000 | |
31 | 李某 | 70000 | |
32 | 王长某 | 3000 |
注:朔州市红十字会之前接受捐赠款物明细请查看往期公示
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2024 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号