


| 序号 | 捐款单位/个人 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 爱心用户 | 0.01 | 人道救助 |
| 2 | 周立成 | 10 | 人道救助 |
| 3 | 姜佳丽 | 0.1 | 人道救助 |
| 4 | 周立成 | 1 | 人道救助 |
| 5 | 张艳 | 0.1 | 人道救助 |
| 6 | 李佳栋/晋控煤业朔州煤电公司 | 50 | 人道救助 |
| 7 | 爱心人士 | 0.01 | 人道救助 |
| 8 | 希蓓 | 5.2 | 人道救助 |
| 9 | 赵磊 | 0.02 | 人道救助 |
| 10 | 乔文亮 | 20 | 人道救助 |
| 11 | 乔乔 | 0.01 | 爱心捐款 |
| 12 | 爱心用户 | 0.01 | 爱心捐款 |
| 13 | 乔乔 | 0.01 | 爱心捐款 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号