为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,扎实做好人道帮扶工作,充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用,朔州市红十字会继续在全市开展2025年“红十字博爱送万家”活动。经本人申请、实地家访、资料审核,截止到2025年1月8日,朔州市红十字会共收到博爱助医、助残救助申请70份。
现将朔州市红十字会2025年度博爱助医、助残拟救助名单进行公示,并主动接受社会各界的监督。公示时间为7天,期间如发现申报情况不实,朔州市红十字会将据实取消其救助资格。
朔州市红十字会联系电话:18734937652
朔州市红十字会2025年度博爱助医、助残拟救助名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 地区 | 拟救助金额(元) |
1 | 王浩宇 | 男 | 7 | 朔城区 | 2000 |
2 | 杨爱枝 | 女 | 60 | 朔城区 | 2000 |
3 | 徐 朗 | 男 | 10 | 朔城区 | 2000 |
4 | 刘文茹 | 女 | 15 | 朔城区 | 2000 |
5 | 刘俊杰 | 男 | 4 | 朔城区 | 2000 |
6 | 张秀花 | 女 | 54 | 朔城区 | 2000 |
7 | 张海花 | 女 | 54 | 朔城区 | 2000 |
8 | 刘宇滔 | 男 | 12 | 朔城区 | 2000 |
9 | 李泽芬 | 女 | 51 | 朔城区 | 2000 |
10 | 闫佳航 | 男 | 17 | 朔城区 | 2000 |
11 | 卢 明 | 男 | 83 | 朔城区 | 2000 |
12 | 闫秀英 | 女 | 73 | 朔城区 | 2000 |
13 | 王彩玲 | 女 | 30 | 平鲁区 | 2000 |
14 | 姚建和 | 男 | 71 | 朔城区 | 2000 |
15 | 王振华 | 男 | 42 | 朔城区 | 2000 |
16 | 刘爱香 | 女 | 69 | 朔城区 | 2000 |
17 | 边树平 | 男 | 51 | 朔城区 | 2000 |
18 | 谢帮红 | 女 | 47 | 朔城区 | 2000 |
19 | 边双叶 | 女 | 39 | 朔城区 | 2000 |
20 | 齐玉西 | 男 | 65 | 朔城区 | 2000 |
21 | 刘金枝 | 女 | 74 | 朔城区 | 2000 |
22 | 解廷朝 | 男 | 52 | 朔城区 | 2000 |
23 | 武秀荣 | 女 | 35 | 朔城区 | 2000 |
24 | 王香女 | 女 | 65 | 朔城区 | 2000 |
25 | 王金花 | 女 | 42 | 朔城区 | 2000 |
26 | 王润生 | 男 | 64 | 朔城区 | 2000 |
27 | 兰新林 | 男 | 56 | 平鲁区 | 2000 |
28 | 李艳苹 | 女 | 42 | 朔城区 | 2000 |
29 | 赵润娥 | 女 | 47 | 朔城区 | 2000 |
30 | 李海斌 | 男 | 54 | 朔城区 | 2000 |
31 | 韩振忠 | 男 | 69 | 朔城区 | 2000 |
32 | 高宝花 | 女 | 23 | 朔城区 | 2000 |
33 | 李 发 | 男 | 70 | 朔城区 | 2000 |
34 | 于润枝 | 女 | 53 | 朔城区 | 2000 |
35 | 石彩云 | 女 | 29 | 朔城区 | 2000 |
36 | 赵妙兰 | 女 | 58 | 朔城区 | 2000 |
37 | 张文如 | 男 | 59 | 朔城区 | 2000 |
38 | 李荣煜 | 男 | 1 | 朔城区 | 2000 |
39 | 白晓东 | 男 | 35 | 朔城区 | 2000 |
40 | 赵 成 | 男 | 43 | 朔城区 | 2000 |
41 | 卢 样 | 男 | 71 | 平鲁区 | 2000 |
42 | 支 鑫 | 男 | 11 | 平鲁区 | 2000 |
43 | 林桂兰 | 女 | 57 | 朔城区 | 2000 |
44 | 田丽君 | 女 | 17 | 朔城区 | 2000 |
45 | 鹏 花 | 女 | 55 | 山阴县 | 2000 |
46 | 郝振华 | 男 | 24 | 应县 | 2000 |
47 | 张怀瑾 | 女 | 1 | 怀仁市 | 2000 |
48 | 张志江 | 男 | 68 | 怀仁市 | 2000 |
49 | 贾琴琴 | 女 | 31 | 平鲁区 | 2000 |
50 | 苑荣得果 | 女 | 11 | 朔城区 | 2000 |
51 | 李 新 | 男 | 56 | 朔城区 | 2000 |
52 | 康 伟 | 男 | 32 | 朔城区 | 2000 |
53 | 张迎兰 | 女 | 51 | 朔城区 | 2000 |
54 | 董翠云 | 女 | 62 | 朔城区 | 2000 |
55 | 田芝梅 | 女 | 69 | 朔城区 | 2000 |
56 | 高丽娟 | 女 | 31 | 平鲁区 | 2000 |
57 | 张风林 | 女 | 53 | 朔城区 | 2000 |
58 | 石小红 | 女 | 42 | 朔城区 | 2000 |
59 | 蒯志雄 | 男 | 37 | 朔城区 | 2000 |
60 | 刘 娜 | 女 | 24 | 朔城区 | 2000 |
61 | 张海芸 | 女 | 48 | 朔城区 | 2000 |
62 | 闫 斐 | 男 | 32 | 朔城区 | 2000 |
63 | 贾文林 | 男 | 41 | 朔城区 | 2000 |
64 | 杨明慧 | 女 | 14 | 应县 | 2000 |
65 | 张 伟 | 男 | 34 | 朔城区 | 2000 |
66 | 张云珍 | 女 | 71 | 朔城区 | 2000 |
67 | 张继存 | 男 | 37 | 朔城区 | 2000 |
68 | 安 容 | 女 | 42 | 山阴县 | 2000 |
69 | 王 满 | 男 | 56 | 朔城区 | 2000 |
70 | 郭秀萍 | 女 | 61 | 山阴县 | 2000 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号