捐赠方 | 捐赠物资 名称 |
项目用途 | 捐赠物资 数量 |
规格 | 捐赠物资价值 (或折价) |
支出日期 | 直接接收捐赠物资的 接受(受助)单位或个人 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朔州师范高等专科学校 | 医用护目镜 | 定向捐赠 | 400个 | 200个/箱 | 1080元 | 2024/08/13 | 紧急医疗救援中心200个, 朔州市医疗废物处理中心100个,朔州城发园林绿化有限公司100个 | |
朔州师范高等专科学校 | 喷雾型消毒液 | 定向捐赠 | 400瓶 | 140瓶/箱 | 916元 | 2024/08/13 | 紧急医疗救援中心200瓶,朔州市医疗废物处理中心200瓶 | |
朔州师范高等专科学校 | 医用防护服 | 定向捐赠 | 2300套 | 52套/箱 | 119600元 | 2024/08/13 | 紧急医疗救援中心300套,朔州市医疗废物处理中心1000套,朔州城发园林绿化有限公司1000套 | |
朔州师范高等专科学校 | 医用隔离衣 | 定向捐赠 | 200套 | 100套/箱 | 3300元 | 2024/08/13 | 紧急医疗救援中心200套 | |
朔州市万生医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 定向捐赠 | 926000只 | 2000只/箱 | 204160元 | 2024/07/31 | 中心血站100000只、紧急医疗急救中心2000只、朔州城发园林绿化有限公司20000只、朔州骨外科医院40000只、医废中心754000只、融媒体中心4000只、武警支队6000只 | |
朔州市万生医疗器械有限公司 | 酒精湿巾 | 定向捐赠 | 6060包 | 60包/箱 | 18180元 | 2024/07/31 | 中心血站1020包、紧急医疗救援中心80包、医疗废物处理中心540包、朔州城发园林绿化有限公司1020包、骨外科医院3420包 | |
朔州市万生医疗器械有限公司 | 75%医用酒精500ml | 定向捐赠 | 1340瓶 | 30瓶/箱 | 6030元 | 2024/07/31 | 中心血站620瓶、朔州城发园林绿化有限公司360瓶、骨外科医院360瓶 | |
朔州市万生医疗器械有限公司 | 医用隔离面罩 | 定向捐赠 | 1000个 | 500个/箱 | 1000元 | 2024/07/31 | 朔州市医疗废物处理中心1000个 | |
朔州市万生医疗器械有限公司 | 泡腾消毒片 | 定向捐赠 | 1500瓶 | 100瓶/箱 | 10725元 | 2024/07/31 | 中心血站1000瓶、骨外科医院500瓶 | |
朔州市万生医疗器械有限公司 | 免洗手凝胶 | 定向捐赠 | 900瓶 | 30瓶/箱 | 6300元 | 2024/07/31 | 中心血站210瓶、骨外科医院690瓶 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号