


| 受捐方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王春某 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/11/26 |
| 高某 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/11/26 |
| 李伏某 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/11/26 |
| 年某 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/11/26 |
| 年某 | 定向捐赠 | 救助 | 30000 | 2024/11/26 |
| 荆毛某 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/11/26 |
| 边某 | 定向捐赠 | 学杂费等 | 4540 | 2024/11/26 |
| 姜简某 | 定向捐赠 | 生活费等 | 6700 | 2024/11/26 |
| 朔州市世玉工贸有限公司 | 定向捐赠 | 海南摩羯台风赈灾款 | 10000 | 2024/09/19 |
| 王世强 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/09/18 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号