受捐方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
朔州市平鲁区下面高乡寄宿制学校 | 定向捐赠 | 慰问困难群体 | 1150 | 2025/06/27 |
党粉某 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2025/01/20 |
郭某 | 定向捐赠 | 救助 | 50000 | 2025/01/20 |
山西省红十字会 | 定向捐赠 | 西藏地震 | 66233 | 2025/01/20 |
山西省红十字会 | 定向捐赠 | 西藏地震 | 7000 | 2025/01/14 |
荆某 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/12/11 |
年永某 | 定向捐赠 | 救助 | 18000 | 2024/12/11 |
贾文某 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/11/26 |
赵某 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/11/26 |
荆海某 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/11/26 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号