


| 受捐方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王兴某 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/02/05 |
| 张爱某 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/02/05 |
| 石晓某 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/02/05 |
| 付建某 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/02/05 |
| 刘银某 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/02/05 |
| 刘凌某 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/02/05 |
| 刘嘉某 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/02/05 |
| 贾某 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/02/04 |
| 王加某 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/02/04 |
| 朔州市宾都商贸有限责任公司宾都购物广场 | 定向捐赠 | 救助 | 2683.14 | 2024/01/31 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号