受捐方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
王文某 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/01/12 |
薛某 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/01/12 |
杜秀某 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/01/12 |
郭建某 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/01/12 |
苏某 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/01/12 |
贾某 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/01/12 |
山西省红十字会 | 定向捐赠 | 甘肃地震 | 700 | 2024/01/12 |
朔州市朔城区小平易乡祝家庄中心校 | 定向捐赠 | 乡村振兴 | 82000 | 2024/01/12 |
田志某 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/01/11 |
山阴县下喇叭乡冻牛坡村民委员会 | 定向捐赠 | 春节慰问 | 18750 | 2024/01/03 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号