


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 朔州市数据局 | 博爱一日捐 | 救助 | 2200 | 2025/10/23 |
| 朔州市商务局 | 博爱一日捐 | 救助 | 1250 | 2025/10/21 |
| 中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 博爱一日捐 | 救助 | 4250 | 2025/10/17 |
| 朔州市应急管理局 | 博爱一日捐 | 救助 | 11850 | 2025/10/17 |
| 任泰 | 爱心捐赠 | 救助 | 50 | 2025/10/16 |
| 山西广武翠微山地文旅有限公司 | 定向捐赠 | 会费 | 3000 | 2025/09/29 |
| 朔州市元胜餐饮服务有限公司 | 定向捐赠 | 资助平朔四中学生学习和生活费用 | 4100 | 2025/09/16 |
| 朔州市元胜餐饮服务有限公司 | 定向捐赠 | 资助平朔四中学生学习和生活费用 | 6700 | 2025/09/16 |
| 肖宁 | 定向捐赠 | 博爱一日捐 | 33 | 2025/08/31 |
| 朔州市医师协会 | 定向捐赠 | 乡村振兴 | 1000 | 2025/08/05 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号