


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王钧 | 定向捐赠 | 资助城区一中应届大学生(2人) | 10000 | 2025/07/11 |
| 爱心人士 | 爱心捐赠 | 救助 | 418 | 2025/07/11 |
| 朔州市中泰实业有限责任公司 | 定向捐赠 | 贵州榕江水灾 | 10000 | 2025/07/01 |
| 朔州市东方之星幼教中心 | 定向捐赠 | 慰问困难群体 | 1150 | 2025/06/13 |
| 朔州市朔城区人民医院 | 定向捐赠 | 会费 | 10000 | 2025/06/03 |
| 唐炯 | 爱心捐赠 | 救助 | 1498 | 2025/04/17 |
| 杨群 | 爱心捐赠 | 救助 | 1497 | 2025/04/13 |
| 王照坤 | 爱心捐赠 | 救助 | 1499.98 | 2025/03/22 |
| 孙灏博 | 爱心捐赠 | 救助 | 150 | 2025/03/03 |
| 冯国华 | 博爱一日捐 | 救助 | 50 | 2025/02/27 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号