


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/04/18 |
| 常佳敏 | 爱心捐赠 | 救助 | 118 | 2024/04/18 |
| 许露 | 爱心捐赠 | 救助 | 992 | 2024/04/18 |
| 杨玉霞 | 爱心捐赠 | 救助 | 112 | 2024/04/17 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/04/17 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/04/17 |
| 杨玉霞 | 爱心捐赠 | 救助 | 992 | 2024/04/17 |
| 豪门盛宴 | 会费 | 救助 | 1000 | 2024/04/17 |
| 简代霞 | 爱心捐赠 | 救助 | 120 | 2024/04/16 |
| 王梦梦 | 爱心捐赠 | 救助 | 115 | 2024/04/15 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号