


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 30000 | 2024/01/31 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/01/31 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/01/31 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/01/31 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/01/31 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/01/31 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/01/31 |
| 邹春霞 | 爱心捐赠 | 救助 | 115 | 2024/01/30 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/01/30 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/01/29 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号