捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/09/12 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/09/11 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/09/11 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/09/11 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 4000 | 2024/09/11 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/09/11 |
朔州市纪委监委 | 博爱一日捐 | 救助 | 21700 | 2024/09/11 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/09/10 |
朔州市医疗保障局 | 博爱一日捐 | 救助 | 100 | 2024/09/10 |
袁鑫 | 爱心捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/09/09 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号