捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
朔州市人民政府信息技术服务中心 | 博爱一日捐 | 救助 | 3000 | 2024/10/12 |
朔州职业技术学院 | 博爱一日捐 | 救助 | 9600 | 2024/10/12 |
朔州市草牧业发展中心 | 博爱一日捐 | 救助 | 2450 | 2024/10/11 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/10/10 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/10/10 |
朔州市人民政府发展研究中心 | 博爱一日捐 | 救助 | 900 | 2024/10/09 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/10/08 |
朔州市委网信办 | 博爱一日捐 | 救助 | 3650 | 2024/09/27 |
朔州市工业和信息化局 | 博爱一日捐 | 救助 | 3150 | 2024/09/24 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/09/24 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号