


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/09/24 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/09/24 |
| 朔州市老干局 | 博爱一日捐 | 救助 | 2914 | 2024/09/20 |
| 朔州市世玉工贸有限公司 | 定向捐赠 | 赈灾 | 10000 | 2024/09/19 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/09/16 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/09/16 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/09/16 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/09/16 |
| 百立公益 | 定向捐赠 | 救助 | 4632.34 | 2024/09/13 |
| 朔州市科协 | 博爱一日捐 | 救助 | 1400 | 2024/09/13 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号