


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 袁鑫 | 爱心捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/09/09 |
| 朔州市医疗保障局 | 博爱一日捐 | 救助 | 200 | 2024/09/08 |
| 朔州市医疗保障局 | 博爱一日捐 | 救助 | 2540 | 2024/09/07 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/09/04 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/09/04 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/09/04 |
| 董权 | 爱心捐赠 | 救助 | 760 | 2024/08/30 |
| 陈冲 | 爱心捐赠 | 救助 | 1240 | 2024/08/30 |
| 刘义 | 爱心捐赠 | 救助 | 2700 | 2024/08/30 |
| 林志杰 | 爱心捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/08/29 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号