捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 26600 | 2024/07/26 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/07/25 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/07/25 |
朔州市全民保障中心党支部 | 博爱一日捐 | 救助 | 1600 | 2024/07/23 |
朔州市卫生健康委员会党支部 | 博爱一日捐 | 救助 | 2400 | 2024/07/23 |
朔州市紧急医疗救援中心党支部 | 博爱一日捐 | 救助 | 550 | 2024/07/22 |
朔州市传染病医院党支部 | 博爱一日捐 | 救助 | 1110 | 2024/07/22 |
朔州市中心血站党支部 | 博爱一日捐 | 救助 | 800 | 2024/07/22 |
朔州市妇幼保健院党支部 | 博爱一日捐 | 救助 | 1400 | 2024/07/22 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/07/18 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号