捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/04/10 |
阮满云 | 爱心捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/04/08 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/04/08 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/04/08 |
阮满云 | 爱心捐赠 | 救助 | 112 | 2024/04/07 |
阮满云 | 爱心捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/04/07 |
李景花 | 爱心捐赠 | 救助 | 4800 | 2024/04/02 |
宋春圆 | 爱心捐赠 | 救助 | 2400 | 2024/03/27 |
孙玉晓 | 爱心捐赠 | 救助 | 112 | 2024/03/26 |
朔州市小微企业发展服务中心 | 博爱一日捐 | 救助 | 2000 | 2024/03/25 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号