


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/05/30 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/05/30 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/05/27 |
| 朔城区人民医院 | 会费 | 救助 | 10000 | 2024/05/27 |
| 缴盼盼 | 爱心捐赠 | 救助 | 120 | 2024/05/25 |
| 梁艳苹 | 爱心捐赠 | 救助 | 119 | 2024/05/23 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 25000 | 2024/05/23 |
| 吴丹 | 爱心捐赠 | 救助 | 119 | 2024/05/22 |
| 杨碧华 | 爱心捐赠 | 救助 | 120 | 2024/05/20 |
| 文雪娇 | 爱心捐赠 | 救助 | 119 | 2024/05/20 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号