捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
路月 | 爱心捐赠 | 救助 | 116 | 2024/04/25 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 7000 | 2024/04/25 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/04/25 |
谢海燕 | 爱心捐赠 | 救助 | 112 | 2024/04/24 |
李风娇 | 爱心捐赠 | 救助 | 118 | 2024/04/21 |
李风娇 | 爱心捐赠 | 救助 | 983 | 2024/04/21 |
朔州市疾病预防控制中心 | 博爱一日捐 | 救助 | 3870 | 2024/04/19 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/04/18 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/04/18 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/04/18 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号