


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/08/29 |
| 陈洪清 | 爱心捐赠 | 救助 | 580 | 2024/08/29 |
| 阮先财 | 爱心捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/08/27 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 6000 | 2024/08/27 |
| 兰永盛 | 爱心捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/08/27 |
| 舒桂林 | 爱心捐赠 | 救助 | 181 | 2024/08/27 |
| 邹皓然 | 爱心捐赠 | 救助 | 1002 | 2024/08/26 |
| 邬尚鋆 | 爱心捐赠 | 救助 | 6200 | 2024/08/26 |
| 白允浩 | 爱心捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/08/26 |
| 何向海 | 爱心捐赠 | 救助 | 837 | 2024/08/26 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号