


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周浩杰 | 爱心捐赠 | 救助 | 762 | 2024/08/26 |
| 邢毫 | 爱心捐赠 | 救助 | 1680 | 2024/08/25 |
| 唐华北 | 爱心捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/08/24 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/08/22 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/08/22 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/08/20 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/08/20 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/08/07 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/08/01 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 8000 | 2024/07/29 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号