捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
曲秀娟 | 爱心捐赠 | 救助 | 119 | 2024/05/08 |
陈丽雅 | 爱心捐赠 | 救助 | 117 | 2024/05/07 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/05/06 |
蔡志敏 | 爱心捐赠 | 救助 | 117.5 | 2024/05/05 |
赵晓飞 | 爱心捐赠 | 救助 | 119 | 2024/05/03 |
赵凤翔 | 爱心捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/05/01 |
王宏翠 | 爱心捐赠 | 救助 | 115 | 2024/04/30 |
熊晓丽 | 爱心捐赠 | 救助 | 117.5 | 2024/04/30 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/04/29 |
马永秀 | 爱心捐赠 | 救助 | 120 | 2024/04/28 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号